Máy phát điện Doosan là dòng máy phát điện sử dụng động cơ Doosan (Hàn Quốc) mạnh mẽ, bền bỉ, được ưa chuộng tại Việt Nam cho nhu cầu công nghiệp, thương mại (nhà máy, khách sạn, tòa nhà) với công suất đa dạng từ nhỏ đến lớn, có loại nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nước, nổi bật với động cơ Doosan, đầu phát Leroy Somer/Stamford và bộ điều khiển Deepsea, có giá thành cạnh tranh và phù hợp khí hậu nhiệt đới.
Máy phát điện 360 kVA DOOSAN, động cơ Doosan Hàn Quốc.
Tổ máy được lắp ráp hoàn thiện, và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001, CE…
Sản phẩm được bảo hành theo điều kiện tiêu chuẩn của hãng trên toàn cầu 24 tháng hoặc 2.000 giờ vận hành
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT MÁY PHÁT 360kVA DOOSAN |
|
| Model Máy | : TD360 |
| Kiểu máy | : Ghép đĩa đồng trục
Có trang bị vỏ giảm thanh |
| Thiết bị chính | : Động cơ: DOOSAN _ P158LE-1
Đầu phát: LEROY SOMER _TAL-A46-H Bộ điều khiển: DEEPSEA / DATAKOM |
| Tình trạng máy | : Máy mới 100 % |
| Xuất xứ tổ máy | : China / Vn |
| Công suất định mức | : 360kVA / 288kW |
| Công suất tối đa | : 400kVA / 320kW |
| Hệ số công suất | : cos φ = 0.8 |
| Điện áp – Pha – Dây | : 220/380V – 3 Pha – 4 Dây |
| Tần số | : 50 Hz |
| Hệ thống khởi động | : Đề điện, Bình Ăcquy |
| Tiêu hao nhiên liệu | : 40 lít/ h tại mức tải 50% công suất định mức
58 lít/ h tại mức tải 75% công suất định mức 78 lít/ h tại mức tải 100% công suất định mức |
| Độ ồn | : 75 dB tại mức tải 100% ở khoảng cách 7m |
| Kích thước (D x R x C) | : 4350 x 1610 x 2260 mm (Máy có vỏ giảm thanh) |
| Trọng lượng khô | : 4074 Kg |
| Điều kiện hoạt động | : Khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ đến 40 độ C, độ ẩm 85% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ | |
| Hãng sản xuất | : DOOSAN (Hàn Quốc) |
| Model động cơ | : P158LE-1 |
| Xuất xứ động cơ | : Hàn Quốc |
| Kiểu động cơ | : Động cơ Diesel 4 thì |
| Cơ cấu bộ điều tốc | : Electronic |
| Công suất động cơ | : 327 kW / 362 kW |
| Tốc độ vận hành | : 1500 vòng / phút |
| Số xy lanh – Kiểu bố trí | : 8 xy lanh – V |
| Đường kính x Khoảng chạy xy lanh | : 128 x 142 mm |
| Tổng dung tích xy lanh | : 14,618 Lít |
| Tỉ số nén | : 15:1 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU PHÁT ĐIỆN | |
| Hãng sản xuất | : LEROY SOMER (PHÁP) |
| Model đầu phát | : TAL-A46-H |
| Xuất xứ đầu phát | : Trung Quốc |
| Kiểu đầu phát | : Loại không chổi than, tự kích từ, 1 ổ đỡ, 4 cực |
| Tốc độ vòng quay | : 1500 vòng / phút |
| Điều chỉnh điện áp | : Tự động AVR |
| Dao động điện áp | : ± 1% |
| Cấp cách điện / cách nhiệt | : H |
| Cấp bảo vệ | : IP23 |
| THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN | |
| Hãng sản xuất | : DEEPSEA / DATAKOM |
| Model bộ điều khiển | : DSE 7320 / D300 |
| Xuất sứ | : Anh / Thổ Nhĩ Kỳ |
| Kiểu hiển thị | : Màn hình tinh thể lỏng LCD |
| Thông số đo điện cơ bản | : Ampe, Voltage, KW, KVA, Hz |
| Thông số đo động cơ cơ bản | : Rpm, áp suất dầu, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát |
| Chức năng bảo vệ | : Áp suất nhớt thấp,
Nhiệt độ động cơ cao Vượt tốc, thấp tốc Ngừng máy khẩn cấp Không khởi động được Không nạp điện DC Điện áp nguồn DC cao Điện áp nguồn DC thấp |
| CÁC THIẾT BỊ KÈM THEO MÁY | |
| Vỏ giảm thanh | : Kèm theo máy |
| Thùng nhiên liệu | : Kèm theo máy |
| Pô giảm thanh | : Kèm theo máy |
| Bình Ăcquy | : Kèm theo máy |
| MCCB | : Kèm theo máy |
| Két nước giải nhiệt | : Kèm theo máy |
| Tài liệu hướng dẫn vận hành | : Kèm theo máy |
| Catalogue máy | : Kèm theo máy |

Giải pháp nguồn điện cho công nghiệp và dân dụng:

Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm và giải pháp của chúng tôi xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá trọn gói:
Hotline / Zalo : 094 96 82110 – Email: nds82110@gmail.com
Danh mục: MÁY PHÁT ĐIỆNThẻ: bảo trì máy phát điện Doosan, Máy phát điện 360 kVA DOOSAN, máy phát điện Doosan, máy phát điện Doosan chính hãng, Máy phát điện dự phòng, phân phối máy phát điện Doosan, phụ tùng máy phát điện Doosan






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.