MGSB® là dòng giải pháp lưới điện siêu nhỏ (microgrid) lai tích hợp, an toàn và hiện đại. Hệ thống kết hợp máy phát điện diesel, hệ thống lưu trữ pin và bộ biến tần năng lượng mặt trời trong một khối thiết bị duy nhất, an toàn. MGSB® được phát triển chủ yếu nhằm mục tiêu giảm thiểu khí thải, giảm sự phụ thuộc vào lưới điện chính và cắt giảm chi phí năng lượng.
Lợi ích
· Thiết kế tích hợp, thuận tiện cho việc lưu kho và vận chuyển;
· Hiệu quả đầu tư cao và thời gian thu hồi vốn nhanh;
· Vận hành đơn giản, bảo trì dễ dàng;
· Có thể mở rộng công suất và quy mô để đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng;
· Hỗ trợ tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng, phù hợp với nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau;
Chế độ bảo hành
Hiệu suất pin: 6.000 chu kỳ (độ xả sâu – DOD 80%) hoặc 2 năm kể từ ngày sản xuất;
Máy phát điện: 18 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 1.500 giờ vận hành;
| General Specification | |||
| System Rated Output Power | 60kVA/48kW | ||
| System Maximal Output Power | 120kVA | ||
| Rated Output Voltage | Minimal | 380V@50Hz,3ph. | 480V@60Hz,3ph. |
| Maximal | 415V@50Hz,3ph. | 480V@60Hz,3ph. | |
| Battery Storage Capacity | 100kWh | ||
| PV Output Power | MAX. 50kVA | ||
| Output Terminals | Copper terminals & CEE 125A/5P Socket | ||
| Loading Dimension(W*D*H) | 4000*1130*2000mm | ||
| Net.Weight | Max.4500kg | ||
| Loading Capacity of 40’ HC | 6 units | ||
| Discharge Temperature Range | -20℃~50℃ | ||
| Standard to be Followed | AS 3000/ EN 50549 for PCS | ||

| Generator Set | |
| Prime Power | 48kW / 60kVA |
| Rated Voltage | 380~415V@50HZ |
| Engine to Ref. | FPT / PERKINS / CUMMINS .etc. |
| Emission | According to Customer Requirements |
| Fuel Consumption | 15 L/h@100% load(Average value) |
| Fuel Tank Capacity | 200L Bunded |
| Controller | AGC 150 |
| Base Functions | Automatic Start-up / Alarm / Automatic Stop /
Emergency Stop / Load Management |
| Energy Storage Battery | |
| Cell Type | LFP(LiFePO4) |
| Pack Model | MF51280 |
| Pack Capacity | 14.336 kWh |
| Pack Rated Voltage | 51.2 VDC |
| Discharge Depth | 90% |
| Charger/Discharge Current | 140 A(0.5C) |
| Battery Cluster Voltage | 358V~755.3V |
| Rated Cycle Life | ≥6000(80% DOD) |
| Hybrid Inverter System | |
| Solar Converter | MAX. 50kVA |
| PCS | 60kW(Max .66kW) |
| EMS | ASC 150 |
| DC Voltage Range | 150~750Vdc(Full load @350~750Vdc) |
| Max.Charge/Discharge Current | 180A |
| Max.Conversion Efficiency | 97.3% |
| PCS Output | 3W4P+PE |
| STS(OPTION) | 100kW for Seamless switching |
| Certification | EN 50549,CE,FCC |
Options
|
Engine |
Alternator |
Fuel System |
Generator Controller |
|
Water Jacket Preheater Oil Preheater |
PMG excitation |
12 / 24 hour base tank |
Deepsea, ComAp, Smartgen etc . controller |
—
Quý khách quan tâm đến sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết:
Công Ty TNHH Kỹ Thuật NDS (NDS Engineering)
|| Trụ sở: 68 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 094 96 82110 – Email:Saigon.nds@gmail.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.