Danh mục: MÁY NÉN KHÍThẻ: Bảo trì Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Chính hãng Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Cung cấp Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Đại lý Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Lắp đặt Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Nhập khẩu Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Phụ tùng Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR, Sửa chữa Máy nén khí trục vít động cơ diesel 550HP 35 BAR
Máy nén khí trục vít sử dụng đầu máy chất lượng cao, hệ thống điều khiển lưu lượng khí đảm bảo sự ổn định của máy. Máy nén khí trục vít di động chạy bằng diesel do công ty chúng tôi sản xuất sử dụng công suất tối ưu để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và phù hợp với môi trường làm việc ngoài trời khắc nghiệt; công nghệ giảm tiếng ồn, giảm rung; nhiều thiết bị cảnh báo và bảo vệ tự động; bảo trì dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như đường sắt, thủy điện, cơ sở hạ tầng, máy móc và khai thác mỏ.
- Model:SGF-35/35
- Volume:35 m³/min
- Working Pressure:35 bar
- Exhaust Temperature (℃):≤75
- Heat Dissipation Method:Air cooling/Side blowing
- Overall Dimensions (L×W×H):4000×2100×2500
- Compressed Media:air
- Noise (dB(A)):≤90
| No. | Model | Rated Exhaust Volume(m3/min) | Rated Working Pressure(MPa) | Auxiliary Power(kw/HP) | Machine Type | Exhaust Port Size | Overall Dimensions(L×W×H) |
| 1 | SGF-5/8 | 5 | 0.8 | QUANCHAI 36.8/50 | Two-wheel | G1、G1 | 2500×1600×1800 |
| 2 | SGF-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | QUANCHAI 55.2/75 | Two-wheel | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
| 3 | SGF-10/8 | 10 | 0.8 | QUANCHAI 74/100 | Two-wheel | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
| 4 | SGF-25/17 | 25 | 1.7 | YUCHAI 228/310 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 5 | SGF-18/20 | 18 | 2.0 | YUCHAI 162/220 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 6 | SGF-20/20 | 20 | 2.0 | YUCHAI 191/260 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 7 | SGF-20/25 | 20 | 2.5 | YUCHAI 228/310 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 8 | SGF-28/15 | 28 | 1.5 | YUCHAI 228/310 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 9 | SGF-33/10 | 33 | 1.0 | YUCHAI 228/310 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 10 | SGF-24/22 | 24 | 2.2 | CUMMINS 194/260 | Four-wheel | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 11 | SGF-29/25 | 29 | 2.5 | YUCHAI 295/400 | Stationary | G1、G2 | 3800×2000×2200 |
| 12 | SGF-35/30 | 35 | 3.0 | CUMMINS 410/550 | Stationary | G1、G2 | 4000×2000×2580 |
| 13 | SGF-35/35 | 35 | 3.5 | CUMMINS 410/550 | Stationary | G1、G2 | 4000×2100×2500 |

Quý khách có nhu cầu mua sắm các loại máy nén khí cao áp Sauer Compressor , HAUG Compressor, GIRODIN Compressor … cũng như các dòng máy nén khí cao áp dùng cho các ngành công nghiệp khác nhau, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin và báo giá chi tiết nhất.
